Ceník
| Typ nemovitosti | Cena (Kč) |
|---|---|
| Samostatný pozemek | 2 850 Kč |
| Garáž s pozemkem | 3 100 Kč |
| Garáž nebo garážové stání u bytů | 1 400 Kč |
| Bytová jednotka | 3 800 Kč |
| Rodinný dům nebo rekreační chalupa | 6 750 Kč |
| Rekreační chata | 5 000 Kč |
| Bytový dům | 12 500 Kč |
| Výrobní či administrativní budova, hala | 20 000 Kč |
| Aktualizace stávajícího posudku | 3 000 Kč |
* Konečná cena se může lišit z důvodu vícenákladů. Jedná se zejména o zajištění výpisů potřebné dokumentace.